RBL Puma Men Prematch 3rd Jersey 24/25

$58.00

Size

Size Guide

PUMA HERRENGRÖSSEN
Unsere GrößeXXSXSSMLXLXXL3XL4XL
Brustumfang73-8081-8889-9697-104105-113114-123124-133134-143144-153
Taillenumfang60-6768-7576-8384-9192-100101-110111-121122-132133-144
Hüftumfang72-7980-8788-9596-103104-112113-122123-132133-142143-152
Schrittlänge828282828281807978
Unsere GrößeXXSXSSMLXLXXL3XL4XL
Brustumfang28¾ - 31½32 - 34¾35 - 37¾38¼ - 4141¼ - 44½45 - 48½48¾ - 52¼52¾ - 56¼56¾ - 60¼
Taillenumfang23½ - 26½26¾ - 29½30 - 32¾33 - 35¾36¼ - 39¼39¾ - 43¼43¾ - 47¾48 - 5252¼ - 56¾
Hüftumfang28¼ - 3131½ - 34¼34¾ - 37½37¾ - 40½41 - 4444½ - 4848½ - 5252¼ - 5656¼ - 59¾
Schrittlänge32¼32¼32¼32¼32¼3231½3130¾
PUMA DAMENGRÖSSEN
Unsere Größe XXS XS S M L XL XXL 3XL
Brustumfang 75-79 80-84 85-90 91-98 99-106 107-114 115-122 123-130
Taillenumfang 59-63 64-68 69-74 75-82 83-90 91-99 100-108 109-117
Hüftumfang 83-87 88-92 93-98 99-106 107-114 115-122 123-130 131-138
Schrittlänge 77,5 77,5 77,5 77,5 77 76 75 74
Unsere Größe XXS XS S M L XL XXL 3XL
Brustumfang 75-79 80-84 85-90 91-98 99-106 107-114 115-122 123-130
Taillenumfang 59-63 64-68 69-74 75-82 83-90 91-99 100-108 109-117
Hüftumfang 83-87 88-92 93-98 99-106 107-114 115-122 123-130 131-138
Schrittlänge 77,5 77,5 77,5 77,5 77 76 75 74
PUMA JUGENDGRÖSSEN
Unsere Größe 92 98 104 110 116 122 128 140 152 164 176
Alter 24M 3J 4J 5J 6J 7J 8J 10J 12J 14J 16J
Brustumfang 52-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64 64,5-68 69-75 76-82 83-88 89-94
Taillenumfang 50-51 51,5-52,5 53-54 54,5-55,5 56-57,5 58-59 60-63 64-67 68-72 73-75 76-80
Hüftumfang 53-54 54,5-56,5 57-59 59,5-61,5 62-63,5 64-66,5 67-71 72-77 78-83 84-90 91-95
Größe 92 98 104 110 116 122 128 140 152 164 176
Schrittlänge 37 41 44 48 52 55,5 59 65 71,5 77 82,5
Unsere Größe 92 98 104 110 116 122 128 140 152 164 176
Alter 24M 3J 4J 5J 6J 7J 8J 10J 12J 14J 16J
Brustumfang 52-53 53,5-55 55,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-64 64,5-68 69-75 76-82 83-88 89-94
Taillenumfang 50-51 51,5-52,5 53-54 54,5-55,5 56-57,5 58-59 60-63 64-67 68-72 73-75 76-80
Hüftumfang 53-54 54,5-56,5 57-59 59,5-61,5 62-63,5 64-66,5 67-71 72-77 78-83 84-90 91-95
Größe 92 98 104 110 116 122 128 140 152 164 176
Schrittlänge 37 41 44 48 52 55,5 59 65 71,5 77 82,5
Size & Fit
  • Fit: Regular
Delivery & Returns
  • Delivery

EXPRESS SHIPPING Delivery in 6-12 working days*

*From date of shipping confirmation.

Consider 3 additional day in case your order includes personalized items.

  • Returns

You may return any product within 30 days of the delivery date

(excluding personalized items)

Description

Disrupt the pitch in this standout RB Leipzig prematch 3rd jersey, made with Puma’s moisture-wicking dryCELL technology to keep you cool and fresh, and featuring an unmissable RB Leipzig print on the front and back for full effect.

  • RB Leipzig Puma Prematch 3rd Jersey 24/25
  • RB Leipzig logo on the chest
  • Puma logo on the chest
  • Vibrant RB Leipzig pattern on the front and back
  • Crew neck
  • Short sleeves
  • Ergonomic cutlines
  • Made with dryCELL performance technology designed to wick moisture away from the body and keep you free from sweat during exercise
  • Material: 100% Polyester (recycled, excluding trims and decorations)